* 按此連結可參閱詳細路線資料
| | 起點 | 終點 | 車號* | 費用(HK$) | 首班 | 尾班 | 班次(分鐘) |
九龍 | 九巴 | 天水圍市中心總站 | 祖堯 | 269M | $11.7 | 05:30 | 23:55 | 15-20 |
天恆 | 麗瑤 | 265M | $11.7 | 05:20 | 23:55 | 15-20 |
天慈 | 美孚 | N269 | $13.2 | 00:00 | 05:00 | 20-25 |
天恆 | 旺角柏景灣 | 265B | $15.9 | 05:20 | 23:30 | 10-20 |
天水圍市中心總站 | 紅磡(紅鸞道) | 269B | $19.3 | 05:20 | 23:20 | 20-30 |
天水圍市中心總站 | 觀塘碼頭 | 269C | $19.3 | 05:25 | 23:30 | 15-20 |
香港 | 城巴 | 天水圍 (北) | 金鐘 | 969A | $24.7 | 06:55 | 08:30 | - |
天水圍市中心總站 | 銅鑼灣(摩頓台) | 969 | $24.7 | 06:00 | 00:50 | 10-20 |
天水圍市中心總站 | 銅鑼灣(摩頓台) | 969P | $24.7 | 06:58 | 09:00 | 10-20 |
天水圍市中心總站 | 銅鑼灣(摩頓台) | N969 | $37.7 | 00:15 | 05:00 | 22-45 |
天水圍市中心巴士總站 | 灣仔 | 969B | $24.7 | 07:10 | 07:50 | 07:10、07:18、07:326、07:34、07:50 |
新界 | 九巴 | 天瑞 | 葵芳地鐵站 | 69M | $11.7 | 05:10 | 23:55 | 15-20 |
天富 | 瀝源 | 269D | $17.2 | 05:10 | 23:45 | 10-15 |
天富 | 上水(彩園) | 276B | $9.7 | 05:10 | 00:00 | 15-20 |
天水圍市中心總站 | 大埔工業邨 | 265S | $15.9 | 06:40 | 07:15 | - |
城巴 | 屯門碼頭 | 深圳灣口岸 | B3 | $11 (八達通設即日回程優惠及長者假日車費$2) | 06:00 | 22:10 | 每10至20分鐘一班 |
屯門市中心(特快) | 深圳灣口岸 | B3X | $11 | 06:20 | 22:40 | 每10至20分鐘一班(只需25分鐘車程) |
九廣鐵路接駁巴士 | 天恆 | 元朗西(循環線) | K73 | $4.8 | 05:50 | 23:30 | 7-10 |
輕便鐵路 | 天逸 | 元朗總站 | 761P | | 05:28 | 01:05 | 10-15 |
天逸 | 友愛 | 751 | | 05:20 | 00:45 | 10-15 |
天水圍循環路線 | 天水圍循環路線 | 705 | | 05:20 | 01:10 | 10-15 |
天水圍循環路線 | 天水圍循環路線 | 706 | | 05:11 | 01:02 | 10-15 |
西鐵 | 屯門 | 烏溪沙 | url | $25.5 | 05:40 | 01:05 | 3-15 |
大嶼山 | 九巴 | 元朗站 | 機場(暢達路) | N30 | $28 | 03:20 | 04:20 | ---- |
龍運巴士 | 天水圍市中心 | 機場(地面運輸中心)巴士總站 | E37 | $13.9 | 05:10 | 23:40 | 20-25 |
所有路線資料僅作指引之用,可能因應實際交通情況而有所差異
|
|